Полезная информация

дешевые горящие туры

+7 (383) 375-20-54
ул. Октябрьская магистраль, 4, офис 511

ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ОДНОГО КЛАССА* В НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ СТРАНАХ

Страна Стоимость Налог при покупке Расходы при оформлении Налог на недвижимость в год Коммунальные платежи, в год
1 Кипр 130000 6500 (5%) 1500 (1,15%) 0 (0%) 1000
2 Таиланд 125000 2500 (2%)** 1625 (1,3%) 0 (0%) 1000
3 Чехия 120000 6000 (5%) 5400 (4,5%) 30 (0,025%) 1800
4 Черногория 115000 3450 (3%) 3900 (3,4%) 92 (0,08%) 600
5 Испания 100000 4000 (4%) 3650 (3,65%) 300 (0,02%) 1200
6 Болгария 50000 1250 (2,5%) 1000 (2%) 75 (0,15%) 800
7 Турция 45000 1350 (3%) 450 (1%) 135 (0,3%) 600

* апартаменты с 1 спальней, 60 м2, до 1 км до пляжа

** лидер по процентам от стоимости жилья