Погода

дешевые горящие туры

+7 (383) 375-20-54
ул. Октябрьская магистраль, 4, офис 511

По данным сервиса Яндекс.Погода

  Темп. днем, °C Темп. ночью, °C Темп. воды, °C Колич. осадком, мм
Январь  14  5  16  108
Февраль  15  6  16  89
Март  19  8  18  100
Апрель  23  12  19  98
Май  28  15  22  87
Июнь  33  19  25  58
Июль  35  22  27  21
Август  36  22  26  18
Сентябрь  34  19  24  27
Октябрь  28  15  21  58
Ноябрь  22  11  18  68
Декабрь  16  6  17  125

По данным сервиса Яндекс.Погода

  Темп. днем, °C Темп. ночью, °C Темп. воды, °C Колич. осадком, мм
Январь  14  5  17  235
Февраль  14  5  18  168
Март  16  7  19  90
Апрель  21  10  20  38
Май  24  13  23  33
Июнь  29  17  26  14
Июль  32  21  27  2
Август  33  20  26  0
Сентябрь  31  18  24  11
Октябрь  26  13  22  62
Ноябрь  22  10  19  107
Декабрь  16  6  18  245

Подкатегории